第13回北広島町旗争奪広島北リトルシニア野球大会
↓ 表示の切り替えはこちらのタブをクリック
予選リーグ戦1予選リーグ戦2準決勝戦決勝戦
日時2024年9月7日(土)晴れ
球場クマヒラBaseball Stadium|第1試合|8:47-10:52
球場クマヒラBaseball Stadium|第1試合|8:47-10:52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
広島瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
日時同じ
球場同じ|第3試合|14:18-16:10
球場同じ|第3試合|14:18-16:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
岩国ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 |
広島瀬戸内 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | . | 8 |
日時2023年9月3日(日)晴れ
球場豊平どんぐりスタジアム|第2試合|11:11-13:06
球場豊平どんぐりスタジアム|第2試合|11:11-13:06
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
広島瀬戸内 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3× | 6 |
日時同じ
球場同じ|第3試合|13:40-15:27
球場同じ|第3試合|13:40-15:27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
高川学園 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
広島瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |