第5回呉市長杯・第22回呉中央リトルシニア会長旗争奪野球大会
↓ 表示の切り替えはこちらのタブをクリック
予選1予選2準決勝決勝戦
日時2017年12月9日(土)曇り
球場海田総合公園野球場|第2試合|10:51-12:12
球場海田総合公園野球場|第2試合|10:51-12:12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島安芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日時同じ
球場同じ|第3試合|13:01-14:43
球場同じ|第3試合|13:01-14:43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
西条 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
広島瀬戸内 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
日時2016年7月3日(日)晴れ
球場三原市民球場|第1試合|8:54-11:10
球場三原市民球場|第1試合|8:54-11:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
広島鯉城 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
日時2016年7月3日(日)晴れ
球場三原市民球場|第3試合|14:46-16:51
球場三原市民球場|第3試合|14:46-16:51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
呉昭和 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |