大会数 | 勝敗 | 勝率 |
10 | 10勝12敗0分 | 4.55 |
2025年度|公式戦勝敗表を見る
大会名 | 対戦 | スコア | 結果 | |
秋季リーグ戦 | 第1節 | 呉昭和 | 勝1-2 | リーグ2位! 本選出場 |
第2節 | 呉中央 | 負4-11 | ||
第3節 | 呉中央 呉昭和 |
勝1-8 負0-8 |
||
秋季中国大会 | 一回戦 | 広島西 | 勝8-6 | ベスト8 |
準々決勝 | 山口東 | 負0-9 | ||
野村謙二郎CUP | 一回戦 | - | - | 出場ならず |
石垣市長旗ウインターカップ | 予選1 | 八重山ポニーズ | 勝1-5 | 第5位 (9チーム中) |
予選2 | 関西選抜J | 負0-8 | ||
本選1 | 滋賀選抜O | 勝0-7 | ||
本選2 | 滋賀選抜J | 負7-5 | ||
春季リーグ戦 | 第1節 | 尾道 | 負6-8 | リーグ2位! 本選出場 |
第2節 | 三原中央 | 勝4-0 | ||
第3節 | 広島南 | 勝19-1 | ||
春季中国大会 | 一回戦 | 広島鯉城 | 負3-8 | 初戦敗退 |
GIANTSカップ広島大会 | 二回戦 | 広島南 | 負4-2 | 初戦敗退 |
日本選手権中国大会 |
二回戦 | 広島南 | 勝0-7 | ベスト8 |
準々決勝 | 福山中央 | 負3-9 | ||
西日本選手権中国予選 | 敗者復活 三回戦 |
広島安芸 | 負1-8 | 初戦敗退 |
GIANTSカップ西中国代表決定戦 | 代表決定戦 | - | - | 出場なし |
体育社旗杯ルーキーカップ中国第33期生 | 予選/一回戦 | 合同 | 勝0-3 | ベスト4 |
予選/二回戦 | 呉昭和 | 勝2-1 | ||
予選/三回戦 | 尾道 | 勝1-2 | ||
本戦/準決勝 | 山口東 | 負11-2 | ||
ほっかほっか亭旗卒団記念大会 | 一回戦 | 呉昭和 | 負0-1 | 初戦敗退 最後は全員笑顔で卒団 |
準々決勝 | ||||
準決勝 | ||||
決勝 |
大会数 | 勝敗 | 勝率 |
7 | 10勝8敗-分 | 5.56 |
2025年度|招待試合大会の勝敗表を見る
大会名 | 対戦スコア | スコア | 結果 | |
広島北大会 | 予選1 | 東広島 | 負5-2 | 予選敗退 |
予選2 | 岩国ヤング | 勝1-8 | ||
山口東 大会 |
予 | 広島安芸 | 負13-3 | 予選敗退 |
予 | 松山 | 負13-0 | ||
呉中央 大会 |
予 | 岡山東 | 勝15-7 | 準々決勝敗退 |
予 | 西条 | 勝10-3 | ||
準決 | 府中2000 | 負1-11 | ||
呉昭和 大会 |
一回戦 | 徳島中央 | 勝3-4 | 二回戦敗退 |
二回戦 | 松山 | 負4-1 | ||
フレンド シップ大会 |
予 | 広島南 | 勝4-10 | 予選敗退 |
予 | 安芸銀山ボーイズ | 勝4-1 | ||
宮日旗 大会 |
一回戦 | 八代 | 負0-8 | 初戦敗退 |
瀬戸内大会 Aチーム |
予 | ヤングひろしま | 勝10-0 | 準優勝 |
予 | 呉中央 | 勝4-11 | ||
準決 | 光マリン | 勝8-5 | ||
準決 | 廿日市ボーイズ | 負5-4 | ||
瀬戸内大会 Bチーム |
予 | 岩国ボーイズ | 勝0-1 | 予選敗退 |
予 | 福山ローズ | 負10-9 |