2015年度|第1回大会結果
この大会のスコアボード
第1回広島瀬戸内リトルシニアリーグ会長旗争奪野球大会
↓ 表示の切り替えはこちらのタブをクリック
予選1予選2準決勝決勝戦
日時2015年4月11日(土)晴れ
球場広島瀬戸内シニア専用グランド|第2試合|11:04-12:49
球場広島瀬戸内シニア専用グランド|第2試合|11:04-12:49
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
広島西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
審判
球 | 草本 | 一 | 甲山 | 二 | 杉本 | 三 | 中畑 |
バッテリー
広島瀬戸内 | 広島西 | |
投手 | 勝西森(4回) 板岡(3回) |
負垣原(6回) 甲山(1回) |
捕手 | 杉本 | 川本 |
試合記録
広島瀬戸内 | 広島西 | |
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 廣重(5回) | 高田(3回) |
勝利打点 | - | - |
この試合のヒーロー
実施なし
選考理由
実施なし
日時同じ
球場同じ|第3試合|13:28-15:03
球場同じ|第3試合|13:28-15:03
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東広島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
審判
球 | 川光 | 一 | 廣重 | 二 | 横田 | 三 | 草本 |
バッテリー
東広島 | 広島瀬戸内 | |
投手 | 勝森(7回) | 負杉本(7回) |
捕手 | 宮本 | 西森 |
試合記録
東広島 | 広島瀬戸内 | |
本塁打 | 原川ソロ(6回) | - |
三塁打 | 原川(4回) | - |
二塁打 | - | - |
勝利打点 | - | - |
この試合のヒーロー
-
選考理由
-
日時2016年7月3日(日)晴れ
球場三原市民球場|第1試合|8:54-11:10
球場三原市民球場|第1試合|8:54-11:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
広島鯉城 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
日時2016年7月3日(日)晴れ
球場三原市民球場|第3試合|14:46-16:51
球場三原市民球場|第3試合|14:46-16:51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
呉昭和 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
審判
球 | 黒瀬 | 一 | 馬場 | 二 | 野間 | 三 | 森安 |
バッテリー
呉昭和 | 広島瀬戸内 | |
投手 | 大田(2回) 小林(2回) 勝平原(1回) 山野(2回) |
負西森颯(0回0/3) 栗原(2回) 板岡(4回) 賀谷陽(1回) |
捕手 | 岡本 | 板岡 西森颯 |
試合記録
呉昭和 | 広島瀬戸内 | |
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 山野(7回) | 栗原(4回) |
勝利打点 | - | - |
この試合のヒーロー
該当なし
選考理由
-