日本リトルシニア第7回林和男旗杯国際野球大会 兼 信越連盟創立40周年記念全国選抜野球大会
↓表示の切り替えはこちらのタブをクリック
第二回戦準々決勝準決勝決勝戦
日時2016年7月23日(土)晴れ
球場 中野市営野球場|第2試合|12:02-13:09
球場 中野市営野球場|第2試合|12:02-13:09
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 |
千葉北 | 4 | 1 | 0 | 2 | × | . | . | . | 7 |
日時2016年5月28日(土)曇り時々雨
球場福山市民球場|第1試合|8:53-10:29
球場福山市民球場|第1試合|8:53-10:29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
尾道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 3 |
日時2016年3月6日(日)雨
球場山口きららドーム|第2試合|11:33-13:21
球場山口きららドーム|第2試合|11:33-13:21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
尾 道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日時2016年3月21日(月祝)晴れ
球場呉市総合SC野球場|第2試合|11:11-12:52
球場呉市総合SC野球場|第2試合|11:11-12:52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
高川学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |