第7回広島瀬戸内シニア旗シャークス杯争奪野球大会
↓ 表示の切り替えはこちらのタブをクリック
第一回戦第二回戦準々決勝準決勝決勝
日時2021年7月17日(土)曇り
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第1試合|09:01-10:55
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第1試合|09:01-10:55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島ヤングボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1× | 4 |
日時同じ
球場同じ|第3試合|14:49-16:53
球場同じ|第3試合|14:49-16:53
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | . | . | 13 |
広島西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | . | . | 5 |
日時2021年7月18日(日)曇り時々雨
球場広島安芸ボーイズ専用グランド|第1試合|08:48-10:40
球場広島安芸ボーイズ専用グランド|第1試合|08:48-10:40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | . | 10 |
ヤングひろしま | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 2 |
日時2021年7月22日(木祝)晴れ
球場東広島アクアスタジアム|第1試合|08:49-10:53
球場東広島アクアスタジアム|第1試合|08:49-10:53
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | . | 7 |
ヤングUG広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | . | 6 |
日時同じ
球場同じ|第3試合|14:21-16:15
球場同じ|第3試合|14:21-16:15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤングJKB | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |