第4回広島瀬戸内シニア旗シャークス杯争奪野球大会(Bチーム)
↓ 表示の切り替えはこちらのタブをクリック
予選1予選2準決勝戦決勝戦
日時2018年4月7日(土)曇り時々雨
球場呉中央シニア専用グランド|第2試合|11:25-12:56
球場呉中央シニア専用グランド|第2試合|11:25-12:56
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島廿日市ボーイズB | 4 | 8 | 1 | 2 | . | . | . | 15 |
広島瀬戸内B | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 |
日時同じ
球場同じ|第3試合|13:53-15:25
球場同じ|第3試合|13:53-15:25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 |
呉中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3× | . | 8 |
日時2018年4月8日(日)晴れ
球場大柿高校グランド|第1試合|9:09-10:44
球場大柿高校グランド|第1試合|9:09-10:44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
岡山西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
日時2016年7月3日(日)晴れ
球場三原市民球場|第3試合|14:46-16:51
球場三原市民球場|第3試合|14:46-16:51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
呉昭和 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |