広島市長杯第12回ヤングひろしまピース親善大会
↓ 表示の切り替えはこちらのタブをクリック
予選|第二回戦予選|準々決勝準決勝決勝戦
日時2016年9月17日(土)晴れ
球場海田総合公園野球場|第2試合|15:51-14:35(8回よりタイブレイク戦:1死満塁)
球場海田総合公園野球場|第2試合|15:51-14:35(8回よりタイブレイク戦:1死満塁)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
佐賀フィールドナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日時2016年8月6日(土)晴れ
球場同じ|第3試合|13:38-15:21
球場同じ|第3試合|13:38-15:21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新居浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 2 |
日時2016年7月3日(日)晴れ
球場三原市民球場|第1試合|8:54-11:10
球場三原市民球場|第1試合|8:54-11:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
広島鯉城 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
日時2016年7月3日(日)晴れ
球場三原市民球場|第3試合|14:46-16:51
球場三原市民球場|第3試合|14:46-16:51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
呉昭和 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |