第2回広島瀬戸内シニア旗シャークス杯争奪野球大会
↓ 表示の切り替えはこちらのタブをクリック
予選1予選2準決勝決勝戦
日時2016年4月2日(土)晴れ
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第2試合|11:05-12:29
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第2試合|11:05-12:29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | 8 |
広島中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | . | 1 |
日時2016年4月3日(土)晴れ
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第3試合|13:16-15:06
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第3試合|13:16-15:06
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
広島北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日時2016年4月3日(日)曇り
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第1試合|7:53-9:51
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第1試合|7:53-9:51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | . | 13 |
広島西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | . | 3 |
日時2016年4月3日(日)曇り
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第3試合|12:54-14:29
球場広島瀬戸内シニア専用球場|第3試合|12:54-14:29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
広島瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広島佐伯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |